Описание
Трансивер Intel E40GQSFPSR QSFP-40G-SR4 40GBASE-SR4 MMF 850nm QSFP+ Transceiver (MMF, 850nm, 100m on OM3 or 150m on OM4, MPO, DDM). FTL410QE2C-IT
INTEL E40GQSFPSR FTL410QE2C-IT
Specification
OEM Part Number | E40GQSFPSR | Part Number | QSFP-40G-SR4 |
Form Factor | QSFP+ | Data Rate | 40 Gb/s |
Wavelength | 850 nm | Fiber Type | MMF |
Max Distance | 100m @ OM3 or 150m @ OM4 | Optical Components | VCSEL/PIN |
Transmitter Power | -7.6 ~ +1 dBm | Extinction ratio | > 3.0 dB |
Receiver Sensitivity | < -9.5 dBm | Receiver Overload | > 2.0 dBm |
Connector | MPO | Digital Diagnostic Monitoring | Yes |
Environment | Operating: 0°C to 70°C Storage: -40°C to 85°C |
Weight | 0.09 kg |
Application | 40G Ethernet and OTU3 Proprietary Protocol and Density Applications Datacom/Telecom switch & router connections Data Aggregation and Backplane Applications High-performance computing networks Infiniband transmission at 4ch SDR, DDR and QDR |
Compliance | IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825 FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11 RoHS,SFF-8436,IEEE802.3ba |
Характеристики
Бренд
Intel
Производитель
Intel
Тип
трансивер
Мощность
1Вт
Скорость передачи данных
40GB/s
Форм-фактор
QSFP
MPN
FTL410QE2C-IT,
E40GQSFPSR,
QSFP-40G-SR4,
40GBASE-SR4
Разъем
MPO
Длина волны
850нм
Максимальное расстояние
150M
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял