Описание
Жесткий диск Seagate 900Gb Seagate Enterprise Performance 10K.8 ST900MM0168 SAS 2.0, 10000 rpm, 128mb, 2.5"
товар новый в антистатике, запечатан
Объем товара в упаковке, м3 | 0.01 |
---|---|
Вес товара в упаковке, кг | 0.22 |
Модель | ST900MM0168 |
SCSI | Нет |
SATA | Нет |
Производитель | Seagate |
Головки | 6 |
Число пластин | 3 |
Емкость (ГБ) | 900 |
SAS | Да |
Версия SATA | Нет |
IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
Среднее время доступа (мс) | 2.9 |
Версия SAS | SAS 3.0 (12 Gb/s) |
PCI-Express x4 | Нет |
Гибридный | Нет |
Fibre Channel 4 Gb/s | Нет |
Потребление энергии (Вт) | 7.25 |
Серверный | Да |
eSATA | Нет |
Форм-фактор (дюймов) | 2.5 |
Ethernet | Нет |
Тип оборудования | HDD жесткий диск |
IDE | Нет |
Габариты | 70.1 x 15 x 100.45 мм |
Вес (грамм) | 193 |
Скорость вращения шпинделя (оборотов/мин) | 10000 |
Рабочая температура (°C) | 55 |
Серия | Enterprise Performance |
Изменяемая скорость вращения | Нет |
Версия SCSI | Нет |
Уровень шума (дБ) | 31 |
Буфер (МБ) | 128 |
Характеристики
Бренд
Seagate
Производитель
Seagate
Тип
внутренний жесткий диск
Назначение
Для сервера
Емкость
900 Гб
Скорость вращения
10000 rpm
Вес
1,2 кг
Объем буфера
128.0 Мб
Форм фактор
2.5"
MPN
ST900MM0168
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял