Описание
Процессор Intel Xeon E5-2640 Sandy Bridge-EP (2500MHz, LGA2011, L3 15360Kb) , SR0KR,oem
Используется:
Intel CM8062100856401
Процессор IBM Express Intel Xeon 6C Processor Model E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 81Y5185
Процессор HP Intel Xeon E5-2640 ,662246-B21
ПРОЦЕССОР IBM INTEL XEON E5-2640 EXPSELL 6C 95W 2.5GHZ/1333MHZ/15MB W/FAN ,69Y5328-SS, 00Y3670
Процессор HP DL360p Gen8 Intel Xeon E5-2640 (2.5GHz/6-core/15MB/95W) Kit ,654770-B21
Процессор Intel Xeon E5 (LGA2011, L3 15Мб, 2.5Ггц), 662067-B21
UCS-CPU-E5-2640=
Спецификации
- Основные функции | ||
Состояние | End of Life | |
Дата выпуска | Q1'12 | |
Ожидается задержка | Q2'15 | |
Процессор Номер | E5-2640 | |
Интеллектуальная кэш-память Intel® | 15 MB | |
Скорость Intel® QPI | 7.2 GT/s | |
Кол-во соединений QPI | 2 | |
Набор команд | 64-bit | |
Расширения набора команд | AVX | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 32 nm | |
Масштабируемость | 2S Only | |
Диапазон напряжения VID | 0.60V-1.35V | |
Техническое описание | Link |
- Производительность | ||
Количество ядер | 6 | |
Количество потоков | 12 | |
Базовая тактовая частота процессора | 2.5 GHz | |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3 GHz | |
Расчетная мощность | 95 W |
- Варианты расширения | ||
Редакция PCI Express | 3.0 | |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 |
- Спецификации корпуса | ||
Макс. конфигурация процессора | 2 | |
TCASE | 73 °C | |
Размер корпуса | 52.5mm x 45.0mm | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011 | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
- Усовершенствованные технологии | ||
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 1.0 | |
Технология Intel® vPro ‡ | Yes | |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Yes | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Yes | |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)‡ | Yes | |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
Состояния простоя | Yes | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
Технология Intel® Demand Based Switching | Yes | |
Технологии термоконтроля | Yes | |
Технология Intel® Flex Memory Access | No | |
Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | No |
Характеристики
Бренд
Intel
Производитель
Intel
Тип
Процессор
Для серверов
ОЕМ (без кулера)
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял