Описание
Процессор Intel Xeon E5-2450V2 Ivy Bridge-EN LGA1356, 8 x 2500 МГц, SR1A9, oem
Используется:
Спецификации
| -Основные функции | ||
| Состояние | Launched | |
| Дата выпуска | Q1'14 | |
| Процессор Номер | E5-2450V2 | |
| Кэш-память | 15 MB SmartCache | |
| Частота системной шины | 7.2 GT/s QPI | |
| Кол-во соединений QPI | 1 | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Расширения набора команд | AVX | |
Доступные варианты для встраиваемых систем![]() |
Да | |
| Литография | 22 nm | |
| Масштабируемость | 2S Only | |
| Диапазон напряжения VID | 0.65-1.30V | |
| «Бесконфликтная» продукция | Да | |
| Техническое описание | Link | |
| URL-адрес для получения дополнительной информации | Link | |
| -Производительность | ||
| Количество ядер | 8 | |
| Количество потоков | 16 | |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.5 GHz | |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3 GHz | |
| Расчетная мощность | 80 W | |
| -Варианты расширения | ||
| Редакция PCI Express | 3.0 | |
| Конфигурации PCI Express ‡ | x4, x8, x16 | |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 24 | |
| -Спецификации корпуса | ||
| Макс. конфигурация процессора | 2 | |
| TCASE | 76°C | |
| Размер корпуса | 45mm x 42.5mm | |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA1356 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
| -Технология Intel® Platform Protection | ||
| OS Guard | Да | |
Технология Trusted Execution ‡![]() |
Да | |
| Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да | |
Характеристики
Бренд
Intel
Производитель
Intel
Socket
LGA2011
Линейка процессоров
Intel Xeon
Ядро
Ivy Bridge-EP (2013)
Тип
Процессор
Для серверов
ОЕМ (без кулера)
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

