Описание
Процессор Intel Xeon E5-2420v2 (2.2GHz 6C 15MB Cache 7.2GT/s QPI Turbo 80W DDR3-1333MHz) 6 Cores , SR1AJ , oem
Используется:
Процессор Dell Intel Xeon E5-2420v2 (2.2GHz 6C 80W DDR3-1333MHz) (338-BDWC)
CM8063401286503 SR1AJ
Процессор Dell Intel Xeon E5-2420v2 338-BDWCr
Серверный процессор Dell Intel Xeon E5-2420v2 2.2GHz 15Mb 6C 80W 338-BECYt
HP 724567-B21
Спецификации
-Основные функции | ||
Процессор Номер | E5-2420V2 | |
Состояние | Launched | |
Дата выпуска | Q1'14 | |
Литография | 22 nm | |
Рекомендуемая цена для покупателей | $406.00 |
-Производительность | ||
Количество ядер | 6 | |
Количество потоков | 12 | |
Базовая тактовая частота процессора | 2.20 GHz | |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 2.70 GHz | |
Кэш-память | 15 MB SmartCache | |
Частота системной шины | 7.2 GT/s QPI | |
Кол-во соединений QPI | 1 | |
Расчетная мощность | 80 W | |
Диапазон напряжения VID | 0.65-1.30V |
-Дополнительная информация | ||
Доступные варианты для встраиваемых систем | Нет | |
«Бесконфликтная» продукция | Да | |
Техническое описание | ||
URL-адрес для получения дополнительной информации |
-Варианты расширения | ||
Масштабируемость | 2S Only | |
Редакция PCI Express | 3.0 | |
Конфигурации PCI Express ‡ | x4, x8, x16 | |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 24 |
-Спецификации корпуса | ||
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1356 | |
Макс. конфигурация процессора | 2 | |
TCASE | 76°C | |
Размер корпуса | 45mm x 42.5mm | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
-Усовершенствованные технологии | ||
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Да | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Да | |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Да | |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)‡ | Да | |
Intel® TSX-NI | Нет | |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Да | |
Набор команд | 64-bit | |
Расширения набора команд | AVX | |
Состояния простоя | Да | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да | |
Технология Intel® Demand Based Switching | Да | |
Технологии термоконтроля | Да | |
Технология Intel® Flex Memory Access | Нет | |
Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | Нет |
-Технология Intel® Data Protection | ||
Новые команды Intel® AES | Да | |
Secure Key | Да |
-Технология Intel® Platform Protection | ||
OS Guard | Да | |
Технология Trusted Execution ‡ | Да | |
Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да |
Характеристики
Бренд
intel
Производитель
Intel
Socket
LGA2011
Линейка процессоров
Intel Xeon
Ядро
Ivy Bridge-EP (2013)
Тип
Процессор
Для серверов
ОЕМ (без кулера)
MPN
E5-2420V2
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял