Описание
| Total Power Output | 740W |
|---|---|
| Type | Module |
| Type of Power Supply | Power Supply |
| Form Factor | 1U |
| Dimension (W x H x L) | 76 x 40.4 x 336mm |
| +5V | N/A |
| +12V | 61.7A |
| +3.3V | N/A |
| 5V Standby | 4A |
| Input Voltage Range | 100-240Vac |
| Input Frequency Range | 50-60Hz |
| Input Current Range | 10-3.5A |
| Output Type | Gold Finger (19 Pair Connector) |
| 8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A |
| PFC | Yes |
| Voltage / Current | Yes |
| Energy Efficiency | 94% Peak |
| 80 Plus Certification | 80 Plus Platinum |
| Validated Systems | AS-2013S-C0R, SYS-2027R-WRF, SYS-6027B-URF, SYS-6027R-3RF4+, SYS-6027R-72RF, SYS-6027R-72RFT, SYS-6027R-72RFT+, SYS-6027R-73DARF, SYS-6027R-N3RF, SYS-6027R-TDARF, SYS-6027R-TRF, SYS-6027R-WRF, SYS-6028R-TR, SYS-6028R-TRT, SYS-6028R-WTR, SYS-6028R-WTRT |
| Validated Chassis | CSE-823MTQC-R740LPB, CSE-823MTQC-R740WB, CSE-825TQ-R740UB |
| Warranty | 1 year warranty |
Характеристики
Бренд
Supermicro
Производитель
Supermicro
Тип
Блок питания
Мощность
740W
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
